Phương Pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : Thiết kế và thực hiện
dc.contributor.author | Nguyễn Đình Thọ | |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T09:44:20Z | |
dc.date.available | 2024-06-08T09:44:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Sách gồm 15 chương : chương 1 : tổng quan về nghiên cứu khoa học , chương 2 : vấn đề nghiên cứu , chương 3 : phương pháp định tính , chương 4 : phương pháp định lượng , chương 5 : phương pháp hỗn hợp , chương 6 : chọn mẫu nghiên cứu định lượng ,chương 7 : đo lường và thu thập dữ liệu định lượng ,chương 8 : đo lường khái niệm nghiên cứu, chương 9 : thống kê dùng trong kiểm định lý thuyết khoa học ,chương 10 : cronbach alpha và đánh giá độ tin cậy thang đo , chương 11 : mô hình efa kiểm định giá trị thang đo , chương 12 : mô hình t - test và anova kiểm định khác biệt trung bình, chương 13 : mô hình hồi quy đơn và bội kiểm định tác động của một hay nhiều biến độc lập vào một biến phụ thuộc định lượng, chương 14 : mô hình hồi quy với biến độc lập định tính anova,ancova và hồi quy,chương 15 : mô hình hồi quy đa biến và path | |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8000/cgi-bin/koha/opac-imageviewer.pl?biblionumber=1066 | |
dc.identifier.uri | https://library.giadinh.edu.vn/search?spc.page=1&view=grid/handle/GDU/523 | |
dc.language.iso | vi | |
dc.publisher | Nhà xuất bản Lao động Xã hội | |
dc.title | Phương Pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : Thiết kế và thực hiện | |
dc.type | Book |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: